
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | OGN6 - 624 | 0552 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | OGN6 - 623 | 7907 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | OGN6 - 622 | 0443 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OGN6 - 621 | 4665 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | OGN6 - 620 | 9489 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | OGN6 - 619 | 3403 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | OGN6 - 618 | 4533 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | OGN6 - 617 | 8433 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | OGN6 - 616 | 0187 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | OGN6 - 615 | 1801 |
